---
title: "Apartamentos en alquiler en pesos en Distrito Nacional"
canonical: https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/en-pesos/
updated: 2026-09-06
source: apartamentosenrd.com
license: "datos agregados, citar con enlace"
---

# Apartamentos en alquiler en pesos en Distrito Nacional

Anuncios publicados con el precio en pesos dominicanos (DOP), no en dolares. Cifras de Distrito Nacional con este filtro aplicado.

## Estado del dato

Sin muestra suficiente (n=5). Publicamos la mediana cuando hay 8 anuncios o más. Mira [Distrito Nacional](https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/).

## Más filtros en Distrito Nacional

- [Apartamentos amueblados](https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/amueblados/) (https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/amueblados.md): mediana US$ 1.400 (RD$ 82.900 aprox.), p25 US$ 1.200, p75 US$ 1.650, n=180
- [Apartamentos de 1 habitación](https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/1-habitacion/) (https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/1-habitacion.md): mediana US$ 1.200 (RD$ 71.100 aprox.), p25 US$ 995, p75 US$ 1.400, n=129
- [Apartamentos de 2 habitaciones](https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/2-habitaciones/) (https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/2-habitaciones.md): mediana US$ 1.300 (RD$ 77.000 aprox.), p25 US$ 1.200, p75 US$ 1.500, n=104
- [Apartamentos de 3 habitaciones](https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/3-habitaciones/) (https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/3-habitaciones.md): mediana US$ 1.825 (RD$ 108.100 aprox.), p25 US$ 1.400, p75 US$ 2.500, n=52

## Sectores de Distrito Nacional con dato

- [Piantini](https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/piantini/) (https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/piantini.md): mediana US$ 1.500 (RD$ 88.900 aprox.), p25 US$ 1.200, p75 US$ 1.750, n=75
- [La Esperilla](https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/la-esperilla/) (https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/la-esperilla.md): mediana US$ 1.450 (RD$ 85.900 aprox.), p25 US$ 1.363, p75 US$ 1.650, n=16
- [Serrallés](https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/serralles/) (https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/serralles.md): mediana US$ 1.450 (RD$ 85.900 aprox.), p25 US$ 1.000, p75 US$ 5.000, n=9
- [Bella Vista](https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/bella-vista/) (https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/bella-vista.md): mediana US$ 1.375 (RD$ 81.400 aprox.), p25 US$ 1.300, p75 US$ 1.538, n=38
- [Naco](https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/naco/) (https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/naco.md): mediana US$ 1.300 (RD$ 77.000 aprox.), p25 US$ 1.200, p75 US$ 1.775, n=62
- [Evaristo Morales](https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/evaristo-morales/) (https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/evaristo-morales.md): mediana US$ 1.213 (RD$ 71.900 aprox.), p25 US$ 1.078, p75 US$ 1.300, n=44
- [Gazcue](https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/gazcue/) (https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/gazcue.md): mediana US$ 1.200 (RD$ 71.100 aprox.), p25 US$ 1.200, p75 US$ 1.250, n=9
- [El Millón](https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/el-millon/) (https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/el-millon.md): mediana US$ 1.100 (RD$ 65.200 aprox.), p25 US$ 913, p75 US$ 1.300, n=11
- [Zona Universitaria](https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/zona-universitaria/) (https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/zona-universitaria.md): mediana US$ 1.097 (RD$ 65.000 aprox.), p25 US$ 808, p75 US$ 1.123, n=8

## Cómo se calculan estas cifras

Mediana, percentil 25 y percentil 75 sobre anuncios de apartamentos de portales públicos, sin duplicados, sin anuncios sin precio y sin valores fuera de rango. Los precios en pesos se convierten a 59.2348 RD$ por US$ (Banco Central RD, venta al cierre del 2026-09-04). Ninguna cifra se publica con menos de 8 anuncios. Metodología completa: https://apartamentosenrd.com/metodologia/

Fuente: https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/en-pesos/
