---
title: "Estudios en alquiler en Distrito Nacional"
canonical: https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/estudios/
updated: 2026-09-06
source: apartamentosenrd.com
license: "datos agregados, citar con enlace"
---

# Estudios en alquiler en Distrito Nacional

Anuncios sin habitacion separada o que se anuncian como estudio. Cifras de Distrito Nacional con este filtro aplicado.

## Cifras

- Mediana: US$ 1.538 (RD$ 91.100 aprox.) al mes
- Rango p25 a p75: US$ 1.113 a US$ 1.825 al mes
- Mínimo y máximo de la muestra: US$ 700 y US$ 2.500
- Muestra: 8 anuncios leídos el 6 de septiembre de 2026
- Publicados en pesos: 0%. Amueblados: 38%
- Fuentes: Encuentra24 (1), remaxrd (5), plusval (2)

## Precio por habitaciones

| Apartamento | Mediana | Muestra |
| --- | --- | --- |
| 1 habitación | muestra insuficiente | 3 |
| 2 habitaciones | muestra insuficiente | 3 |
| 3 habitaciones | muestra insuficiente | 2 |

## Comparativa con Distrito Nacional

| Conjunto | Mediana US$ | Diferencia | Muestra |
| --- | --- | --- | --- |
| Estudios | US$ 1.538 | 0% | 8 |
| Todo Distrito Nacional | US$ 1.300 | -15% | 633 |

## Más filtros en Distrito Nacional

- [Apartamentos baratos](https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/baratos/) (https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/baratos.md): mediana US$ 690 (RD$ 40.900 aprox.), p25 US$ 606, p75 US$ 750, n=26
- [Apartamentos amueblados](https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/amueblados/) (https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/amueblados.md): mediana US$ 1.350 (RD$ 80.000 aprox.), p25 US$ 1.200, p75 US$ 1.650, n=284
- [Apartamentos en pesos](https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/en-pesos/) (https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/en-pesos.md): mediana US$ 836 (RD$ 49.500 aprox.), p25 US$ 633, p75 US$ 971, n=23
- [Apartamentos de 1 habitación](https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/1-habitacion/) (https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/1-habitacion.md): mediana US$ 1.150 (RD$ 68.100 aprox.), p25 US$ 950, p75 US$ 1.300, n=267
- [Apartamentos de 2 habitaciones](https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/2-habitaciones/) (https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/2-habitaciones.md): mediana US$ 1.400 (RD$ 82.900 aprox.), p25 US$ 1.200, p75 US$ 1.600, n=217
- [Apartamentos de 3 habitaciones](https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/3-habitaciones/) (https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/3-habitaciones.md): mediana US$ 1.800 (RD$ 106.600 aprox.), p25 US$ 1.350, p75 US$ 2.500, n=134

## Sectores de Distrito Nacional con dato

- [Los Cacicazgos](https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/los-cacicazgos/) (https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/los-cacicazgos.md): mediana US$ 3.500 (RD$ 207.300 aprox.), p25 US$ 2.500, p75 US$ 4.100, n=15
- [Piantini](https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/piantini/) (https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/piantini.md): mediana US$ 1.500 (RD$ 88.900 aprox.), p25 US$ 1.250, p75 US$ 1.850, n=150
- [La Esperilla](https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/la-esperilla/) (https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/la-esperilla.md): mediana US$ 1.450 (RD$ 85.900 aprox.), p25 US$ 1.200, p75 US$ 1.538, n=44
- [La Julia](https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/la-julia/) (https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/la-julia.md): mediana US$ 1.400 (RD$ 82.900 aprox.), p25 US$ 1.100, p75 US$ 1.900, n=9
- [Bella Vista](https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/bella-vista/) (https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/bella-vista.md): mediana US$ 1.350 (RD$ 80.000 aprox.), p25 US$ 1.200, p75 US$ 1.600, n=65
- [Naco](https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/naco/) (https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/naco.md): mediana US$ 1.300 (RD$ 77.000 aprox.), p25 US$ 1.100, p75 US$ 1.700, n=111
- [Evaristo Morales](https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/evaristo-morales/) (https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/evaristo-morales.md): mediana US$ 1.263 (RD$ 74.800 aprox.), p25 US$ 1.078, p75 US$ 1.400, n=84
- [Serrallés](https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/serralles/) (https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/serralles.md): mediana US$ 1.250 (RD$ 74.000 aprox.), p25 US$ 1.000, p75 US$ 1.650, n=31
- [Gazcue](https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/gazcue/) (https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/gazcue.md): mediana US$ 1.200 (RD$ 71.100 aprox.), p25 US$ 896, p75 US$ 1.338, n=30
- [El Millón](https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/el-millon/) (https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/el-millon.md): mediana US$ 1.150 (RD$ 68.100 aprox.), p25 US$ 1.000, p75 US$ 1.388, n=14
- [Zona Universitaria](https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/zona-universitaria/) (https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/zona-universitaria.md): mediana US$ 1.097 (RD$ 65.000 aprox.), p25 US$ 925, p75 US$ 1.213, n=12
- [Renacimiento](https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/renacimiento/) (https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/renacimiento.md): mediana US$ 950 (RD$ 56.300 aprox.), p25 US$ 850, p75 US$ 1.000, n=13
- [Arroyo Hondo](https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/arroyo-hondo/) (https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/arroyo-hondo.md): mediana US$ 913 (RD$ 54.100 aprox.), p25 US$ 810, p75 US$ 1.075, n=14

## Cómo se calculan estas cifras

Mediana, percentil 25 y percentil 75 sobre anuncios de apartamentos de portales públicos, sin duplicados, sin anuncios sin precio y sin valores fuera de rango. Los precios en pesos se convierten a 59.2348 RD$ por US$ (Banco Central RD, venta al cierre del 2026-09-04). Ninguna cifra se publica con menos de 8 anuncios. Metodología completa: https://apartamentosenrd.com/metodologia/

Fuente: https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/estudios/
