---
title: "Apartamentos baratos en alquiler en Punta Cana"
canonical: https://apartamentosenrd.com/alquiler/punta-cana/baratos/
updated: 2026-09-06
source: apartamentosenrd.com
license: "datos agregados, citar con enlace"
---

# Apartamentos baratos en alquiler en Punta Cana

Anuncios con precio mensual por debajo del 60% de la mediana del municipio. Cifras de Punta Cana con este filtro aplicado.

## Cifras

- Mediana: US$ 650 (RD$ 38.500 aprox.) al mes
- Rango p25 a p75: US$ 575 a US$ 700 al mes
- Mínimo y máximo de la muestra: US$ 300 y US$ 700
- Muestra: 12 anuncios leídos el 6 de septiembre de 2026
- Publicados en pesos: 8%. Amueblados: 25%
- Fuentes: Encuentra24 (2), remaxrd (8), BienesOnline (2)

## Precio por habitaciones

| Apartamento | Mediana | Muestra |
| --- | --- | --- |
| 1 habitación | muestra insuficiente | 5 |
| 2 habitaciones | muestra insuficiente | 4 |
| 3 habitaciones | muestra insuficiente | 3 |

## Comparativa con Punta Cana

| Conjunto | Mediana US$ | Diferencia | Muestra |
| --- | --- | --- | --- |
| Apartamentos baratos | US$ 650 | 0% | 12 |
| Todo Punta Cana | US$ 1.200 | +85% | 143 |

## Más filtros en Punta Cana

- [Apartamentos amueblados](https://apartamentosenrd.com/alquiler/punta-cana/amueblados/) (https://apartamentosenrd.com/alquiler/punta-cana/amueblados.md): mediana US$ 1.275 (RD$ 75.500 aprox.), p25 US$ 950, p75 US$ 1.600, n=48
- [Apartamentos de 1 habitación](https://apartamentosenrd.com/alquiler/punta-cana/1-habitacion/) (https://apartamentosenrd.com/alquiler/punta-cana/1-habitacion.md): mediana US$ 950 (RD$ 56.300 aprox.), p25 US$ 838, p75 US$ 1.150, n=40
- [Apartamentos de 2 habitaciones](https://apartamentosenrd.com/alquiler/punta-cana/2-habitaciones/) (https://apartamentosenrd.com/alquiler/punta-cana/2-habitaciones.md): mediana US$ 1.300 (RD$ 77.000 aprox.), p25 US$ 950, p75 US$ 1.700, n=85
- [Apartamentos de 3 habitaciones](https://apartamentosenrd.com/alquiler/punta-cana/3-habitaciones/) (https://apartamentosenrd.com/alquiler/punta-cana/3-habitaciones.md): mediana US$ 1.300 (RD$ 77.000 aprox.), p25 US$ 1.100, p75 US$ 1.875, n=18

## Sectores de Punta Cana con dato

- [Punta Cana Village](https://apartamentosenrd.com/alquiler/punta-cana/punta-cana-village/) (https://apartamentosenrd.com/alquiler/punta-cana/punta-cana-village.md): mediana US$ 2.150 (RD$ 127.400 aprox.), p25 US$ 769, p75 US$ 2.300, n=8
- [Cocotal](https://apartamentosenrd.com/alquiler/punta-cana/cocotal/) (https://apartamentosenrd.com/alquiler/punta-cana/cocotal.md): mediana US$ 1.500 (RD$ 88.900 aprox.), p25 US$ 1.450, p75 US$ 1.950, n=11
- [Downtown Punta Cana](https://apartamentosenrd.com/alquiler/punta-cana/downtown-punta-cana/) (https://apartamentosenrd.com/alquiler/punta-cana/downtown-punta-cana.md): mediana US$ 1.400 (RD$ 82.900 aprox.), p25 US$ 1.250, p75 US$ 1.650, n=11
- [Cap Cana](https://apartamentosenrd.com/alquiler/punta-cana/cap-cana/) (https://apartamentosenrd.com/alquiler/punta-cana/cap-cana.md): mediana US$ 1.400 (RD$ 82.900 aprox.), p25 US$ 1.250, p75 US$ 1.750, n=13
- [Verón](https://apartamentosenrd.com/alquiler/punta-cana/veron/) (https://apartamentosenrd.com/alquiler/punta-cana/veron.md): mediana US$ 1.150 (RD$ 68.100 aprox.), p25 US$ 800, p75 US$ 1.200, n=9
- [Vista Cana](https://apartamentosenrd.com/alquiler/punta-cana/vista-cana/) (https://apartamentosenrd.com/alquiler/punta-cana/vista-cana.md): mediana US$ 1.100 (RD$ 65.200 aprox.), p25 US$ 950, p75 US$ 1.600, n=23
- [El Cortecito](https://apartamentosenrd.com/alquiler/punta-cana/el-cortecito/) (https://apartamentosenrd.com/alquiler/punta-cana/el-cortecito.md): mediana US$ 1.050 (RD$ 62.200 aprox.), p25 US$ 788, p75 US$ 1.343, n=8
- [Bávaro](https://apartamentosenrd.com/alquiler/punta-cana/bavaro/) (https://apartamentosenrd.com/alquiler/punta-cana/bavaro.md): mediana US$ 950 (RD$ 56.300 aprox.), p25 US$ 750, p75 US$ 1.213, n=40

## Cómo se calculan estas cifras

Mediana, percentil 25 y percentil 75 sobre anuncios de apartamentos de portales públicos, sin duplicados, sin anuncios sin precio y sin valores fuera de rango. Los precios en pesos se convierten a 59.2348 RD$ por US$ (Banco Central RD, venta al cierre del 2026-09-04). Ninguna cifra se publica con menos de 8 anuncios. Metodología completa: https://apartamentosenrd.com/metodologia/

Fuente: https://apartamentosenrd.com/alquiler/punta-cana/baratos/
