---
title: "Precios de alquiler de apartamentos en República Dominicana"
canonical: https://apartamentosenrd.com/
updated: 2026-09-06
source: apartamentosenrd.com
license: "datos agregados, citar con enlace"
---

# Precios de alquiler de apartamentos en República Dominicana

Mediana, rango (p25 a p75) y tamaño de muestra del alquiler de apartamentos por municipio y sector en República Dominicana, calculados cada día sobre anuncios de portales públicos. Última pasada: 6 de septiembre de 2026, 905 anuncios. Tipo de cambio 59.2348 RD$ por US$ (Banco Central RD, venta al cierre del 2026-09-04). Ninguna cifra con menos de 8 anuncios.

## Alquiler por municipio

| Municipio | Mediana US$ | En pesos | Muestra | Markdown |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Distrito Nacional](https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/) | US$ 1.300 | RD$ 77.000 aprox. | 298 | https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional.md |
| [Santiago](https://apartamentosenrd.com/alquiler/santiago/) | US$ 439 | RD$ 26.000 aprox. | 77 | https://apartamentosenrd.com/alquiler/santiago.md |
| [Santo Domingo Este](https://apartamentosenrd.com/alquiler/santo-domingo-este/) | US$ 800 | RD$ 47.400 aprox. | 64 | https://apartamentosenrd.com/alquiler/santo-domingo-este.md |
| [Punta Cana](https://apartamentosenrd.com/alquiler/punta-cana/) | US$ 1.100 | RD$ 65.200 aprox. | 47 | https://apartamentosenrd.com/alquiler/punta-cana.md |
| [Puerto Plata](https://apartamentosenrd.com/alquiler/puerto-plata/) | US$ 700 | RD$ 41.500 aprox. | 32 | https://apartamentosenrd.com/alquiler/puerto-plata.md |
| [La Romana](https://apartamentosenrd.com/alquiler/la-romana/) | US$ 473 | RD$ 28.000 aprox. | 15 | https://apartamentosenrd.com/alquiler/la-romana.md |
| [Santo Domingo Oeste](https://apartamentosenrd.com/alquiler/santo-domingo-oeste/) | US$ 1.250 | RD$ 74.000 aprox. | 10 | https://apartamentosenrd.com/alquiler/santo-domingo-oeste.md |
| [Santo Domingo Norte](https://apartamentosenrd.com/alquiler/santo-domingo-norte/) | sin muestra suficiente |  | 2 | https://apartamentosenrd.com/alquiler/santo-domingo-norte.md |
| [San Cristóbal](https://apartamentosenrd.com/alquiler/san-cristobal/) | sin muestra suficiente |  | 1 | https://apartamentosenrd.com/alquiler/san-cristobal.md |
| [La Vega](https://apartamentosenrd.com/alquiler/la-vega/) | sin muestra suficiente |  | 0 | https://apartamentosenrd.com/alquiler/la-vega.md |

## Alquiler por sector

Solo sectores con 8 anuncios o más, de más caro a más barato por mediana.

### Distrito Nacional

- [Piantini](https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/piantini/) (https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/piantini.md): mediana US$ 1.500 (RD$ 88.900 aprox.), p25 US$ 1.200, p75 US$ 1.750, n=75
- [La Esperilla](https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/la-esperilla/) (https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/la-esperilla.md): mediana US$ 1.450 (RD$ 85.900 aprox.), p25 US$ 1.363, p75 US$ 1.650, n=16
- [Serrallés](https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/serralles/) (https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/serralles.md): mediana US$ 1.450 (RD$ 85.900 aprox.), p25 US$ 1.000, p75 US$ 5.000, n=9
- [Bella Vista](https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/bella-vista/) (https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/bella-vista.md): mediana US$ 1.375 (RD$ 81.400 aprox.), p25 US$ 1.300, p75 US$ 1.538, n=38
- [Naco](https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/naco/) (https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/naco.md): mediana US$ 1.300 (RD$ 77.000 aprox.), p25 US$ 1.200, p75 US$ 1.775, n=62
- [Evaristo Morales](https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/evaristo-morales/) (https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/evaristo-morales.md): mediana US$ 1.213 (RD$ 71.900 aprox.), p25 US$ 1.078, p75 US$ 1.300, n=44
- [Gazcue](https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/gazcue/) (https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/gazcue.md): mediana US$ 1.200 (RD$ 71.100 aprox.), p25 US$ 1.200, p75 US$ 1.250, n=9
- [El Millón](https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/el-millon/) (https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/el-millon.md): mediana US$ 1.100 (RD$ 65.200 aprox.), p25 US$ 913, p75 US$ 1.300, n=11
- [Zona Universitaria](https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/zona-universitaria/) (https://apartamentosenrd.com/alquiler/distrito-nacional/zona-universitaria.md): mediana US$ 1.097 (RD$ 65.000 aprox.), p25 US$ 808, p75 US$ 1.123, n=8

Sin muestra suficiente todavía: Mirador Sur, Mirador Norte, Arroyo Hondo, Los Prados, Los Cacicazgos, La Julia, Julieta, Paraíso, Renacimiento, Los Restauradores, Zona Colonial, Villa Juana, Ensanche La Fe, Miramar, Avenida Independencia, Ciudad Nueva, Los Jardines del Norte, Los Ríos, Ensanche Quisqueya.

### Santiago

- [Llanos de Gurabo](https://apartamentosenrd.com/alquiler/santiago/llanos-de-gurabo/) (https://apartamentosenrd.com/alquiler/santiago/llanos-de-gurabo.md): mediana US$ 422 (RD$ 25.000 aprox.), p25 US$ 422, p75 US$ 422, n=31

Sin muestra suficiente todavía: Villa Olga, Gurabo, Cerros de Gurabo, Los Jardines Metropolitanos, La Trinitaria, Reparto Universitario, Villa Olímpica, Rincón Largo, Los Álamos, La Esmeralda, El Dorado.

### Santo Domingo Este

- [San Isidro](https://apartamentosenrd.com/alquiler/santo-domingo-este/san-isidro/) (https://apartamentosenrd.com/alquiler/santo-domingo-este/san-isidro.md): mediana US$ 650 (RD$ 38.500 aprox.), p25 US$ 600, p75 US$ 650, n=16

Sin muestra suficiente todavía: Alma Rosa, Ciudad Juan Bosch, Ensanche Ozama, Los Frailes, Las Américas, Prado Oriental.

### Punta Cana

- [Bávaro](https://apartamentosenrd.com/alquiler/punta-cana/bavaro/) (https://apartamentosenrd.com/alquiler/punta-cana/bavaro.md): mediana US$ 1.000 (RD$ 59.200 aprox.), p25 US$ 788, p75 US$ 1.125, n=12

Sin muestra suficiente todavía: Verón, Downtown Punta Cana, Punta Cana Village, Vista Cana, Cap Cana, Cocotal, El Cortecito, White Sands.

## Apartamentos en venta por ciudad

- [Punta Cana](https://apartamentosenrd.com/venta/punta-cana/) (https://apartamentosenrd.com/venta/punta-cana.md): mediana US$ 194.900, p25 US$ 149.500, p75 US$ 290.000, n=57
- [Santo Domingo](https://apartamentosenrd.com/venta/santo-domingo/) (https://apartamentosenrd.com/venta/santo-domingo.md): mediana US$ 180.000, p25 US$ 121.550, p75 US$ 268.000, n=165
- [Santiago](https://apartamentosenrd.com/venta/santiago/) (https://apartamentosenrd.com/venta/santiago.md): mediana US$ 168.000, p25 US$ 128.725, p75 US$ 225.727, n=76
- [Bávaro](https://apartamentosenrd.com/venta/bavaro/) (https://apartamentosenrd.com/venta/bavaro.md): mediana US$ 129.000, p25 US$ 83.415, p75 US$ 225.068, n=18

## Noticias recientes

- [El crecimiento del mercado inmobiliario en República Dominicana](https://apartamentosenrd.com/blog/el-crecimiento-del-mercado-inmobiliario-en-republica-dominicana-3aa251/) (6 de septiembre de 2026, Estrategias de Inversión on MSN)

## Guías

- [Cuánto cuesta alquilar un apartamento en Santo Domingo en 2026](https://apartamentosenrd.com/guias/cuanto-cuesta-alquilar-apartamento-santo-domingo/) (https://apartamentosenrd.com/guias/cuanto-cuesta-alquilar-apartamento-santo-domingo.md)
- [Depósito y contrato de alquiler en República Dominicana: lo que dice la ley](https://apartamentosenrd.com/guias/deposito-y-contrato-alquiler-republica-dominicana/) (https://apartamentosenrd.com/guias/deposito-y-contrato-alquiler-republica-dominicana.md)
- [Alquilar en pesos o en dólares en RD: cuál conviene](https://apartamentosenrd.com/guias/alquilar-en-pesos-o-en-dolares/) (https://apartamentosenrd.com/guias/alquilar-en-pesos-o-en-dolares.md)
- [Requisitos para alquilar un apartamento en República Dominicana](https://apartamentosenrd.com/guias/requisitos-para-alquilar-apartamento-rd/) (https://apartamentosenrd.com/guias/requisitos-para-alquilar-apartamento-rd.md)
- [Qué incluye el mantenimiento de un apartamento en RD y qué pagas aparte](https://apartamentosenrd.com/guias/que-incluye-el-mantenimiento-y-servicios/) (https://apartamentosenrd.com/guias/que-incluye-el-mantenimiento-y-servicios.md)

## Cómo se calculan estas cifras

Mediana, percentil 25 y percentil 75 sobre anuncios de apartamentos de portales públicos, sin duplicados, sin anuncios sin precio y sin valores fuera de rango. Los precios en pesos se convierten a 59.2348 RD$ por US$ (Banco Central RD, venta al cierre del 2026-09-04). Ninguna cifra se publica con menos de 8 anuncios. Metodología completa: https://apartamentosenrd.com/metodologia/

Fuente: https://apartamentosenrd.com/
